日韩中文在线字幕观看-男人的天堂啊啊啊啊-色yy香蕉一区二区三区-五十路日韩人妻无码-日韩精品人妻系列无码专区视频-日本放荡的熟妇在线-国产网红主播一区二区-韩国性电影爱的色放-日日夜夜精选免费视频

產(chǎn)品中心

Product Center

當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心排污泵直立式排污泵50GW10-10立式管道排污泵

立式管道排污泵

產(chǎn)品簡(jiǎn)介

GW型立式管道排污泵,是屬于排污泵的一種,由于結(jié)構(gòu)和安裝方式的不同而分類(lèi)。它跟潛水排污泵不同的是,安裝與水面上的,而且其占地面積小,方便安裝,受廣大客戶(hù)信賴(lài)。

產(chǎn)品型號(hào):50GW10-10
更新時(shí)間:2026-03-31
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
訪(fǎng)問(wèn)量:112
詳細(xì)介紹在線(xiàn)留言
應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保

GW型立式管道排污泵產(chǎn)品特點(diǎn):

1.GW型無(wú)堵塞管道排污泵采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.GW型無(wú)堵塞管道排污泵設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能效果好。
3.機(jī)械密封采用雙端面串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐腐碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4.GW型無(wú)堵塞管道排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
5.GW型無(wú)堵塞管道排污泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
6.可根據(jù)用戶(hù)需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
7.雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來(lái)了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。
8.浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化,自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專(zhuān)人看管。
9.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。
10.根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式內(nèi)循環(huán)冷動(dòng)系統(tǒng),能保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
11.安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿(mǎn)足不同的使用場(chǎng)合。


結(jié)構(gòu)說(shuō)明:

 

GW型系列無(wú)堵塞單級(jí)管道排污泵系進(jìn)出口在同一水平線(xiàn)上,且規(guī)格相同,立式結(jié)構(gòu),占地面積小,電機(jī)與泵同軸。設(shè)有安裝底盤(pán),便于安裝穩(wěn)固,葉輪采用單(雙)流道,具有良好的通過(guò)性能。


GW型立式管道排污泵性能參數(shù):

管道排污泵型號(hào) 流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(M)
功率
(kw)
口徑
mm
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚(yáng)程范圍(m)
25GW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32GW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40GW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40GW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50GW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50GW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50GW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50GW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50GW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50GW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50GW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50GW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65GW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65GW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65GW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65GW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65GW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65GW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80GW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80GW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80GW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80GW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80GW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100GW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100GW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100GW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100GW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100GW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100GW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100GW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125GW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125GW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150GW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150GW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150GW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150GW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150GW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150GW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150GW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200GW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200GW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200GW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200GW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200GW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200GW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200GW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200GW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200GW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250GW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250GW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250GW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250GW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250GW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300GW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300GW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300GW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300GW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300GW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300GW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300GW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300GW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350GW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350GW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350GW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350GW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400GW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400GW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400GW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400GW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400GW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400GW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400GW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400GW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30



 

 

 

 

上一個(gè):80LWB40-15直立式排污泵

返回列表

下一個(gè):沒(méi)有了

在線(xiàn)留言

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話(huà):

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

滬公網(wǎng)安備 31011602002918號(hào)